20 Ekim 2024

Herkes kendi memleketinde yaşasa Samsun’un nüfusu kaç olurdu?

0

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ‘Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye’nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşte Samsun’un sıralamadaki yeri ve nüfusu 

EN KALABALIK İŞ ŞANLIURFA 

Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı en kalabalık şehir Şanlıurfa olacaktı. İkinci sırayı ise Konya alacaktı. İstanbul ise Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olacak ve kentte 2 milyon 596 bin 830 kişi yaşayacaktı. Ankara 5. sırada, İzmir 8. sırada yer alacaktı.

Herkes kütüğe kayıtlı olduğu ilde yaşasa en kalabalık 28 il sıralaması şöyle olacaktı:

1- Şanlıurfa / 2 milyon 972 bin 950
2- Konya / 2 milyon 644 bin 753
3- İstanbul / 2 milyon 596 bin 830
4- Diyarbakır / 2 milyon 363 bin 540
5- Ankara / 2 milyon 43 bin 873
6- Samsun / 1 milyon 998 bin 603
7- Sivas / 1 milyon 969 bin 864
8- İzmir / 1 milyon 970 bin 772
9- Erzurum / 1 milyon 930 bin 767
10- Hatay / 1 milyon 844 bin 659
11- Bursa / 1 milyon 840 bin 849
12- Adana / 1 milyon 805 bin 860
13- Gaziantep / 1 milyon 764 bin 544
14- Mardin / 1 milyon 707 bin 620
15- Kahramanmaraş / 1 milyon 637 bin 822
16- Van / 1 milyon 613 bin 293
17- Ordu / 1 milyon 578 bin 687
18- Trabzon / 1 milyon 568 bin 239 
19- Kayseri / 1 milyon 504 bin 413
20- Manisa / 1 milyon 421 bin 438
21- Malatya / 1 milyon 402 bin 623
22- Mersin / 1 milyon 396 bin 821
23- Tokat / 1 milyon 369 bin 948
24- Çorum / 1 milyon 315 bin 36
25- Balıkesir / 1 milyon 284 bin 277
26- Antalya / 1 milyon 233 bin 943
27- Yozgat / 1 milyon 227 bin 320
28- Ağrı / 1 milyon 220 bin 538

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir